• <sup id="y3cv6"></sup>

        泰興減速機(jī)
             
        銷(xiāo)售電話:0510-8312 0666                     0510-6893 9920
                            0510-6893 9921
                            0510-6893 9922
                            0510-6893 9923

                            0510-6893 9716

        服務(wù)傳真:0510-6893 9922


        擺線針輪減速機(jī)系列
        圓柱齒輪減速器(硬齒面減速...
        圓柱齒輪減速器(中硬齒面減...
        圓柱齒輪減速器(軟齒面減速...
        起重用硬齒面減速機(jī)
        行星齒輪減速機(jī)系列
        三合一齒輪減速機(jī)系列
        星輪減速機(jī)(HJW、HJL、HJY、...
        軸裝式減速機(jī)
        電動(dòng)滾筒系列
        蝸輪蝸桿減速機(jī)系列
        WP系列蝸輪減速機(jī)
        平面包絡(luò)環(huán)面蝸桿減速機(jī)
        平面二次包絡(luò)環(huán)面蝸桿減速機(jī)
        K系列減速機(jī)
        R系列減速機(jī)
        S系列減速機(jī)
        F系列減速機(jī)
        三環(huán)減速機(jī)系列
        絲桿升降機(jī)
        特殊齒輪減速機(jī)
        斜齒輪減速電機(jī)
        三環(huán)減速機(jī)
        棘輪棘爪硬齒面減速機(jī)
        重載型減速機(jī)
        其他系列減速機(jī)
        機(jī)架系列
        三相異步電動(dòng)機(jī)
        SSX弧齒錐齒輪行星減速器
        立式化工攪拌設(shè)備


         
         
           當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 立式化工攪拌設(shè)備
        點(diǎn)擊查看圖片

        產(chǎn)品介紹產(chǎn)品圖紙

        本公司生產(chǎn)近30類(lèi),計(jì)140多種攪拌器,從最常見(jiàn)的(包括已有的HB5標(biāo)準(zhǔn),SB90標(biāo)準(zhǔn)各種攪拌器)到各種復(fù)雜形狀或特殊用途的攪拌器。可按H/T2123-91標(biāo)準(zhǔn)的各種規(guī)格尺寸系列制造,也可根據(jù)用戶生產(chǎn)工藝需求,代為設(shè)計(jì)制造各種特殊要求、特殊規(guī)格或特殊用途的攪拌器。

        攪拌器型號(hào)標(biāo)注方法:

         
        材料代號(hào)
        攪拌器軸孔徑
        攪拌器的外徑,
        攪拌器型式代號(hào)

        六斜葉開(kāi)啟渦輪式攪拌器
        六斜葉整體開(kāi)啟渦輪式XK、六斜葉可拆開(kāi)啟渦輪式XKK、六斜葉穩(wěn)定環(huán)開(kāi)啟渦輪式XKW、六斜窄葉整體開(kāi)啟渦輪式XZK、六斜窄葉可拆開(kāi)啟渦輪式XKZ、六斜窄葉穩(wěn)定開(kāi)啟渦輪式XZW

         
           本類(lèi)攪拌器與直葉開(kāi)啟渦輪式比較,除有徑向流外有軸向分流,剪切性能介于直葉和彎葉之間,所以它具有較優(yōu)的綜合性能、分散、固體、懸浮、固體溶解都較適合,其它過(guò)程也能應(yīng)用,運(yùn)作條件同六直葉開(kāi)啟渦輪。

        斜葉開(kāi)啟渦輪式攪拌器主要尺寸表

        DJ d d1 h2 A L L2 dm1/dm2 寬形 窄形 δ 寬形重量 窄形重量
        h h1 N/n≤ h h1 N/n≤ 碳鋼/不銹鋼
        150 30 55 12 100 - - M12/- 30 55 0.008 20 50 0.0035 6/5 1.1/1.05 0.924/0.914
        35 60 1.1/1.05 0.1/0.994
        200 30 55 12 140 - - M12/- 40 60 0.008 25 55 0.0045 6/5 1.55/1.42 1.233/1.186
        40 60 1.57/1.44 1.19/1.142
        250 35 55 12 170 - - M12/- 50 70 0.011 30 55 0.008 6/5 2.67/2.44 1.438/1.338
        40 70 2.68/2.47 1.946/1.868
        300 40 70 12 200 - - M12/- 60 76 0.018 40 70 0.015 8/5 4.23/3.22 3.12/2.562
        45 75 4.26/3.29 3.25/2.689
        50 80 4.33/3.37 3.379/2.834
        400 45 80 12 270 - - M12/- 80 90 0.031 50 80 0.025 8/6 7.3/6.1 5.125/4.506
        50 85 7.37/6.18 5.297/4.686
        55 90 7.54/6.37 5.469/4.867
        500 60 95 16 340 100 380 M16/-M12 100 106 0.089 65 95 0.06 10/8 13.96/11.92 9.301/8.267
        65 100 14.1/12.06 9.505/8.481
        70 105 14.17/12.17 9.710/8.696
        600 65 105 16 400 130 420 M16/-M12 120 120 0.11 75 100 0.08 12/10 23.35/20.34 14.578/13.111
        70 110 23.42/20.44 14.825/13.371
        80 120 23.66/20.74 15.318/13.888
        700 70 115 16 470 180 420 M16/-M12 140 140 0.15 90 110 0.1 12/10 31.75/27.7 20.271/18.193
        80 120 32.33/28.3 20.881/18.834
        90 135 32.36/28.47 21.492/19.475
        800 75 120 18 540 200 480 M16/-M12 160 160 0.23 100 120 0.18 14/12 42.97/39.93 27.91/26.08
        85 140 46.53/43.66 30.58/28.87
        95 160 49.74/47.00 32.96/31.38
        900 80 130 18 600 250 480 M16/-M12 180 180 0.26 115 130 0.21 14/12 55.69/51.25 35.96/33.62
        90 150 60.02/55.58 39.08/36.9
        100 160 61.20/56.76 39.94/37.8
        1000 90 150 18 670 300 480 M16/-M12 200 200 0.29 125 150 0.23 14/12 72.48/67.96 42.52/44.16
        100 160 73.79/69.34 48.5/45.86
        110 180 79.75/75.6 52.97/50.55
        1120 100 160 20 750 360 480 M18/M16 225 225 0.43 140 160 0.34 16/14 99.93/94.65 64.34/61.08
        110 180 106.6/101.7 69.11/66.09
        120 190 108.6/103.7 70.49/67.54
        1250 110 180 20 840 430 480 M18/M16 250 250 0.47 160 180 0.38 16/14 130.2/123.8 84.33/80.54
        120 190 132.3/126.1 85.88/82.17
        130 200 134.5/128.3 87.44/83.8
        1400 120 190 20 940 500 480 M18/M16 280 280 0.53 175 196 0.42 16/14 163/154.8 103.9/98.87
        130 200 165.5/157.3 105.5/100.5
        140 210 167.9/159.9 107.2/102.3
        1600 130 200 25 1070 300 480 M18/M16 320 320 0.77 200 200 0.62 18/16 232.8/222.6 145.5/137.7
        140 210 235.5/225.5 147.2/140.9
        150 220 238.3/228.4 148.9/142.7
        1800 140 210 25 1200 720 480 M18/M16 360 360 0.86 225 210 0.69 18/16 294/283.8 181.5/171.5
        150 220 297.1/287 183.3/175
        160 240 310.7/301.3 191.2/183.3
        2000 150 220 25 1340 820 480 M20/M18 400 400 0.96 250 240 0.77 18/16 363.8/344.4 224.9/214.4
        160 240 378.8/360.2 233.9/223.9
        170 250 382.7/364.3 236.3/226.4
        2240 160 240 30 1500 940 480 M20/M18 450 450 1.32 280 260 1.1 20/18 508.7/489.9 313.7/301.8
        170 250 513.1/494.6 316.3/304.5
        180 260 517.5/499.3 318.9/307.2
        2500 170 250 30 1670 1070 480 M20/M18 500 500 1.47 315 280 1.18 20/18 631.1/607.2 387.7/372.2
        180 260 636/612.4 390.5/375.4
        190 270 641/617.6 393.2/378.3

         

        備注:攪拌器內(nèi)孔可根據(jù)用戶要求制作,輪轂高度一般與內(nèi)孔相一致。

          本公司生產(chǎn)近30類(lèi),計(jì)140多種攪拌器,從最常見(jiàn)的(包括已有的HB5標(biāo)準(zhǔn),SB90標(biāo)準(zhǔn)各種攪拌器)到各種復(fù)雜形狀或特殊用途的攪拌器??砂碒/T2123-91標(biāo)準(zhǔn)的各種規(guī)格尺寸系列制造,也可根據(jù)用戶生產(chǎn)工藝需求,代為設(shè)計(jì)制造各種特殊要求、特殊規(guī)格或特殊用途的攪拌器。

          攪拌器型號(hào)標(biāo)注方法:

           
          材料代號(hào)
          攪拌器軸孔徑
          攪拌器的外徑,
          攪拌器型式代號(hào)

          六斜葉開(kāi)啟渦輪式攪拌器
          六斜葉整體開(kāi)啟渦輪式XK、六斜葉可拆開(kāi)啟渦輪式XKK、六斜葉穩(wěn)定環(huán)開(kāi)啟渦輪式XKW、六斜窄葉整體開(kāi)啟渦輪式XZK、六斜窄葉可拆開(kāi)啟渦輪式XKZ、六斜窄葉穩(wěn)定開(kāi)啟渦輪式XZW

           
             本類(lèi)攪拌器與直葉開(kāi)啟渦輪式比較,除有徑向流外有軸向分流,剪切性能介于直葉和彎葉之間,所以它具有較優(yōu)的綜合性能、分散、固體、懸浮、固體溶解都較適合,其它過(guò)程也能應(yīng)用,運(yùn)作條件同六直葉開(kāi)啟渦輪。

          斜葉開(kāi)啟渦輪式攪拌器主要尺寸表

          DJ d d1 h2 A L L2 dm1/dm2 寬形 窄形 δ 寬形重量 窄形重量
          h h1 N/n≤ h h1 N/n≤ 碳鋼/不銹鋼
          150 30 55 12 100 - - M12/- 30 55 0.008 20 50 0.0035 6/5 1.1/1.05 0.924/0.914
          35 60 1.1/1.05 0.1/0.994
          200 30 55 12 140 - - M12/- 40 60 0.008 25 55 0.0045 6/5 1.55/1.42 1.233/1.186
          40 60 1.57/1.44 1.19/1.142
          250 35 55 12 170 - - M12/- 50 70 0.011 30 55 0.008 6/5 2.67/2.44 1.438/1.338
          40 70 2.68/2.47 1.946/1.868
          300 40 70 12 200 - - M12/- 60 76 0.018 40 70 0.015 8/5 4.23/3.22 3.12/2.562
          45 75 4.26/3.29 3.25/2.689
          50 80 4.33/3.37 3.379/2.834
          400 45 80 12 270 - - M12/- 80 90 0.031 50 80 0.025 8/6 7.3/6.1 5.125/4.506
          50 85 7.37/6.18 5.297/4.686
          55 90 7.54/6.37 5.469/4.867
          500 60 95 16 340 100 380 M16/-M12 100 106 0.089 65 95 0.06 10/8 13.96/11.92 9.301/8.267
          65 100 14.1/12.06 9.505/8.481
          70 105 14.17/12.17 9.710/8.696
          600 65 105 16 400 130 420 M16/-M12 120 120 0.11 75 100 0.08 12/10 23.35/20.34 14.578/13.111
          70 110 23.42/20.44 14.825/13.371
          80 120 23.66/20.74 15.318/13.888
          700 70 115 16 470 180 420 M16/-M12 140 140 0.15 90 110 0.1 12/10 31.75/27.7 20.271/18.193
          80 120 32.33/28.3 20.881/18.834
          90 135 32.36/28.47 21.492/19.475
          800 75 120 18 540 200 480 M16/-M12 160 160 0.23 100 120 0.18 14/12 42.97/39.93 27.91/26.08
          85 140 46.53/43.66 30.58/28.87
          95 160 49.74/47.00 32.96/31.38
          900 80 130 18 600 250 480 M16/-M12 180 180 0.26 115 130 0.21 14/12 55.69/51.25 35.96/33.62
          90 150 60.02/55.58 39.08/36.9
          100 160 61.20/56.76 39.94/37.8
          1000 90 150 18 670 300 480 M16/-M12 200 200 0.29 125 150 0.23 14/12 72.48/67.96 42.52/44.16
          100 160 73.79/69.34 48.5/45.86
          110 180 79.75/75.6 52.97/50.55
          1120 100 160 20 750 360 480 M18/M16 225 225 0.43 140 160 0.34 16/14 99.93/94.65 64.34/61.08
          110 180 106.6/101.7 69.11/66.09
          120 190 108.6/103.7 70.49/67.54
          1250 110 180 20 840 430 480 M18/M16 250 250 0.47 160 180 0.38 16/14 130.2/123.8 84.33/80.54
          120 190 132.3/126.1 85.88/82.17
          130 200 134.5/128.3 87.44/83.8
          1400 120 190 20 940 500 480 M18/M16 280 280 0.53 175 196 0.42 16/14 163/154.8 103.9/98.87
          130 200 165.5/157.3 105.5/100.5
          140 210 167.9/159.9 107.2/102.3
          1600 130 200 25 1070 300 480 M18/M16 320 320 0.77 200 200 0.62 18/16 232.8/222.6 145.5/137.7
          140 210 235.5/225.5 147.2/140.9
          150 220 238.3/228.4 148.9/142.7
          1800 140 210 25 1200 720 480 M18/M16 360 360 0.86 225 210 0.69 18/16 294/283.8 181.5/171.5
          150 220 297.1/287 183.3/175
          160 240 310.7/301.3 191.2/183.3
          2000 150 220 25 1340 820 480 M20/M18 400 400 0.96 250 240 0.77 18/16 363.8/344.4 224.9/214.4
          160 240 378.8/360.2 233.9/223.9
          170 250 382.7/364.3 236.3/226.4
          2240 160 240 30 1500 940 480 M20/M18 450 450 1.32 280 260 1.1 20/18 508.7/489.9 313.7/301.8
          170 250 513.1/494.6 316.3/304.5
          180 260 517.5/499.3 318.9/307.2
          2500 170 250 30 1670 1070 480 M20/M18 500 500 1.47 315 280 1.18 20/18 631.1/607.2 387.7/372.2
          180 260 636/612.4 390.5/375.4
          190 270 641/617.6 393.2/378.3

           

          備注:攪拌器內(nèi)孔可根據(jù)用戶要求制作,輪轂高度一般與內(nèi)孔相一致。



         
        Copyrights 2013 by 江蘇泰強(qiáng)減速機(jī)有限公司 All rights reseved 服務(wù)熱線:0510-83120666 服務(wù)傳真:0510-68939922 服務(wù)郵箱:[email protected]    蘇ICP備13061357號(hào)-3

      1. <sup id="y3cv6"></sup>

            91扒开双腿猛进入jk白丝 | 草逼黄片 | 欧美在线视频网站 | 人人草视频在线 | 久久久久久久久成人电影 | 黄色做爱日本动漫网站 | 青青草大香蕉超碰 | 狠狠干免费的成人视频 | 亚洲成人免费在线观看视频 | 色色免费小电影 |